![]() |
||
Időszak: 2017 év |
||
2018. október 21. | BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2017 jelentés | ![]() |
2018. október 26. | Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrzés BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2017 jelentéshez | ![]() |
2018. november 5. | Szakmai Ajánlás a BOCS Alapítvány részére a felelős családtervezés hozzáférhetőségének klímavédelmi jelentőségéről |
![]() |
2018. október 28. | Szakmai Ellenőrzés a BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2017 jelentéshez | ![]() |
A bírósági nyilvántartással megegyező dokumentumok (birosag.hu adószám: 18481862-1-07): | ||
2017. május 31. | BOCS Alapítvány pénzügyi beszámoló 2017 |
![]() |
Időszak: 2015 – 2016 évek |
||
2017. szeptember 18. | BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2015-2016 jelentés | ![]() |
2018. október 21. | BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2015 jelentés (frissítés) | ![]() |
2018. október 21. | BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2016 jelentés (frissítés) | ![]() |
2018. október 21. | BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2015-2016 jelentés kiegészítése (frissítés) | ![]() |
2017. november 14. | Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrzés BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2015-2016 jelentéshez | ![]() |
2018. október 25. | Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrzés BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2015-2016 jelentéshez (frissítés) | ![]() |
2017. december 5. | Szakmai Ajánlás a BOCS Alapítvány részére a felelős családtervezés hozzáférhetőségének klímavédelmi jelentőségéről |
![]() |
2017. november 20. | Szakmai Ellenőrzés a BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2015-2016 jelentéshez | ![]() |
2018. október 28. | Szakmai Ellenőrzés a BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2015-2016 jelentéshez (frissítés) | ![]() |
A bírósági nyilvántartással megegyező dokumentumok (birosag.hu adószám: 18481862-1-07): | ||
2017. május 24. | BOCS Alapítvány pénzügyi beszámoló 2016 |
![]() |
2016. május 9. | BOCS Alapítvány pénzügyi beszámoló 2015 | ![]() |
Időszak: 2007 – 2014 évek |
||
2019. november 1. | BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2007-2014 jelentés | ![]() |
2019. november 3. | Szakmai Ellenőrzés a BOCS Alapítvány CO2e-kibocsátás megelőzés 2007-2014 jelentéshez | ![]() |
A bírósági nyilvántartással megegyező dokumentumok (birosag.hu adószám: 18481862-1-07): | ||
2015. május 26. | BOCS Alapítvány pénzügyi beszámoló 2014 |
![]() |
2014. május 20. | BOCS Alapítvány pénzügyi beszámoló 2013 | ![]() |
2013. május 15. | BOCS Alapítvány pénzügyi beszámoló 2012 |
![]() |
2012. március 8. | BOCS Alapítvány pénzügyi beszámoló 2011 | ![]() |